Estatísticas do Tribal Wars: Casual 2: Player

Perfil de jogador Tribalwars: dantasmaia

Data Jogador Tribo Posição na classificação Pontos Aldeias OD (Oponentes Derrotados) ODA (Oponentes Derrotados como Atacante) ODD (Oponentes Derrotados como Defensor)
2021-01-30 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-29 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-28 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-27 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-26 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-25 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-24 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-23 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-22 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-21 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-20 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-19 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-18 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-17 dantasmaia *IF* 3. =11,751,115 =1,086 =157,343,818 =52,689,038 =41,288,442
2021-01-16 dantasmaia *IF* 3. +11,751,115 =1,086 +157,343,818 +52,689,038 =41,288,442
2021-01-15 dantasmaia *IF* 3. +11,750,934 =1,086 +157,317,966 +52,663,194 =41,288,442
2021-01-14 dantasmaia *IF* 3. =11,750,846 =1,086 +156,936,425 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-13 dantasmaia *IF* 3. =11,750,846 =1,086 +156,936,221 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-12 dantasmaia *IF* 3. =11,750,846 =1,086 +156,789,256 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-11 dantasmaia *IF* 3. =11,750,846 =1,086 +156,538,813 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-10 dantasmaia *IF* 3. +11,750,846 =1,086 =156,537,992 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-09 dantasmaia *IF* 3. +11,750,781 =1,086 +156,537,992 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-08 dantasmaia *IF* 3. +11,750,692 =1,086 +156,088,448 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-07 dantasmaia *IF* 3. =11,750,650 =1,086 =155,840,847 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-06 dantasmaia *IF* 3. =11,750,650 =1,086 +155,840,847 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-05 dantasmaia *IF* 3. =11,750,650 =1,086 +155,746,888 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-04 dantasmaia *IF* 3. +11,750,650 +1,086 =155,717,799 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-03 dantasmaia *IF* 3. +11,750,573 =1,085 =155,717,799 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-02 dantasmaia *IF* 3. +11,748,308 =1,085 =155,717,799 =52,592,600 =41,288,442
2021-01-01 dantasmaia *IF* 3. +11,745,927 =1,085 =155,717,799 =52,592,600 =41,288,442
Mostrar mais recente Mostrar menos recente

Exportar como CSV



2024-04-27 21:28:48 BST

Privacy policy - Cookie options