Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 74
Posição na classificação | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | Rainha Tribal | 13,481,459 | 1,156 |
2 | - MadScientist - | 8,915,901 | 733 |
3 | Veryy94 | 7,650,949 | 627 |
4 | SempreOnline | 6,749,617 | 571 |
5 | RaulSilva | 6,699,553 | 591 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores antigos | |||
Visualizar classificações de evolução |
Posição na classificação | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | Odium | 157,787,324 | 13,862 |
2 | INSANE | 34,044,832 | 3,191 |
3 | Atum | 16,144,125 | 1,630 |
4 | TT | 1,324,946 | 209 |
5 | 666 | 737,864 | 84 |
Ver mais classificações |
2025-02-10 09:48:09 GMT