Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 30
Posição na classificação | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | -VitorFerreira | 21,889,129 | 2,191 |
2 | magic seven | 19,663,437 | 1,619 |
3 | Senhor solitario | 18,941,079 | 1,956 |
4 | Lobomor | 18,337,633 | 1,511 |
5 | -rod- | 18,287,725 | 1,821 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores antigos | |||
Visualizar classificações de evolução |
Posição na classificação | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | INF | 440,718,921 | 46,015 |
2 | Tigers | 41,284,186 | 4,129 |
3 | DR | 9,844,037 | 1,277 |
4 | FEAR | 8,016,055 | 819 |
5 | QS | 4,948,851 | 539 |
Ver mais classificações |
2025-04-28 13:44:38 BST