Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 91: Player

Perfil de jogador Tribalwars: NMGSSL

Data Jogador Tribo Posição na classificação Pontos Aldeias OD (Oponentes Derrotados) ODA (Oponentes Derrotados como Atacante) ODD (Oponentes Derrotados como Defensor)
2023-08-28 NMGSSL Nenhum 1170. -10,220 -1 +5,215,430 =4,691,245 +472,216
2023-08-27 NMGSSL Nenhum 1065. =20,957 =2 =5,068,991 =4,691,245 =325,777
2023-08-26 NMGSSL Nenhum 1078. =20,957 =2 =5,068,991 =4,691,245 =325,777
2023-08-25 NMGSSL Nenhum 1094. =20,957 =2 =5,068,991 =4,691,245 =325,777
2023-08-23 NMGSSL Nenhum 1115. =20,957 =2 =5,068,991 =4,691,245 =325,777
2023-08-20 NMGSSL Nenhum 1152. =20,957 =2 =5,068,991 =4,691,245 =325,777
2023-08-19 NMGSSL Nenhum 1161. =20,957 =2 =5,068,991 =4,691,245 =325,777
2023-08-18 NMGSSL Nenhum 1175. =20,957 =2 +5,068,991 =4,691,245 +325,777
2023-08-16 NMGSSL Nenhum 1191. -20,957 -2 +5,012,563 =4,691,245 +269,349
2023-08-15 NMGSSL Nenhum 1001. -49,371 -5 +5,011,905 =4,691,245 +268,691
2023-08-13 NMGSSL Nenhum 708. -201,617 -21 +4,994,826 =4,691,245 +251,612
2023-08-12 NMGSSL |TLM| 645. -256,569 -27 +4,994,290 =4,691,245 +251,076
2023-08-11 NMGSSL |TLM| 439. -567,634 -59 +4,990,680 =4,691,245 +247,466
2023-08-09 NMGSSL |TLM| 318. =838,081 =87 =4,850,511 =4,691,245 =107,303
2023-08-08 NMGSSL |TLM| 309. =838,081 =87 +4,850,511 =4,691,245 =107,303
2023-08-05 NMGSSL |TLM| 284. =838,081 =87 +4,818,787 =4,691,245 +107,303
2023-08-04 NMGSSL |TLM| 273. -838,081 -87 +4,818,397 =4,691,245 +106,913
2023-08-02 NMGSSL |TLM| 239. =880,147 =91 =4,730,004 =4,691,245 =38,231
2023-07-31 NMGSSL |TLM| 224. =880,147 =91 =4,730,004 =4,691,245 =38,231
2023-07-30 NMGSSL |TLM| 219. =880,147 =91 =4,730,004 =4,691,245 =38,231
2023-07-29 NMGSSL |TLM| 209. =880,147 =91 =4,730,004 =4,691,245 =38,231
2023-07-28 NMGSSL |TLM| 203. =880,147 =91 =4,730,004 =4,691,245 =38,231
2023-07-26 NMGSSL |TLM| 189. =880,147 =91 =4,730,004 =4,691,245 =38,231
2023-07-25 NMGSSL |TLM| 180. =880,147 =91 +4,730,004 +4,691,245 =38,231
2023-07-24 NMGSSL |TLM| 173. +880,147 =91 =3,586,041 =3,547,282 =38,231
2023-07-23 NMGSSL |TLM| 168. +879,800 =91 =3,586,041 =3,547,282 =38,231
2023-07-22 NMGSSL |TLM| 161. +879,004 =91 =3,586,041 =3,547,282 =38,231
2023-07-21 NMGSSL |TLM| 151. +877,629 =91 =3,586,041 =3,547,282 =38,231
2023-07-19 NMGSSL |TLM| 139. +872,878 =91 +3,586,041 +3,547,282 +38,231
2023-07-14 NMGSSL |TLM| 112. +855,497 +91 +2,785,913 +2,747,574 =37,811
Mostrar menos recente

Exportar como CSV



2024-05-11 08:05:25 BST

Privacy policy - Cookie options