Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 71: Player

Perfil de jogador Tribalwars: Tonio63

Data Jogador Tribo Posição na classificação Pontos Aldeias OD (Oponentes Derrotados) ODA (Oponentes Derrotados como Atacante) ODD (Oponentes Derrotados como Defensor)
2020-07-07 Tonio63 | U | 177. -247,846 -42 +17,946,873 =7,427,341 +2,110,973
2020-07-06 Tonio63 | U | 166. -314,524 -49 +17,776,630 =7,427,341 +1,940,945
2020-07-05 Tonio63 | U | 156. -353,630 -55 +17,668,174 =7,427,341 +1,913,191
2020-07-04 Tonio63 | U | 148. -422,304 -63 +17,642,780 =7,427,341 +1,901,055
2020-07-03 Tonio63 | U | 126. -556,322 -82 +17,356,656 =7,427,341 +1,801,822
2020-07-02 Tonio63 | U | 102. -708,406 -101 +17,147,550 =7,427,341 +1,593,228
2020-07-01 Tonio63 | U | 84. -863,067 -118 +16,945,915 =7,427,341 +1,411,450
2020-06-30 Tonio63 | U | 74. -968,585 -129 +16,873,019 =7,427,341 +1,356,143
2020-06-29 Tonio63 | U | 57. -1,144,468 -150 +16,683,097 =7,427,341 +1,193,080
2020-06-28 Tonio63 | U | 19. -1,809,791 -223 +16,201,892 =7,427,341 +802,284
2020-06-27 Tonio63 | U | 16. -1,942,354 -238 +15,069,543 =7,427,341 +646,464
2020-06-26 Tonio63 | U | 15. -1,962,018 -240 +14,988,865 =7,427,341 +570,013
2020-06-25 Tonio63 | U | 15. -1,971,476 -241 +14,982,065 =7,427,341 +566,279
2020-06-24 Tonio63 | U | 15. -2,036,624 -248 +14,936,096 +7,427,341 +546,539
2020-06-23 Tonio63 | U | 13. +2,056,183 +251 +14,807,370 +7,383,688 +477,164
2020-06-22 Tonio63 | U | 13. +2,040,876 +247 +13,863,589 +6,540,372 +476,314
2020-06-21 Tonio63 | U | 12. +2,004,347 =242 +13,656,154 =6,345,447 =476,286
2020-06-20 Tonio63 | U | 12. +1,997,739 =242 +13,629,393 =6,345,447 =476,286
2020-06-19 Tonio63 | U | 12. +1,988,028 =242 +13,613,378 +6,345,447 =476,286
2020-06-18 Tonio63 | U | 12. +1,976,238 =242 +13,450,743 =6,345,438 =476,286
2020-06-17 Tonio63 | U | 12. +1,965,004 +242 +13,404,166 =6,345,438 =476,286
2020-06-16 Tonio63 | U | 12. +1,951,442 +241 +13,180,209 =6,345,438 =476,286
2020-06-15 Tonio63 | U | 12. +1,938,143 +240 +13,090,347 =6,345,438 =476,286
2020-06-14 Tonio63 | U | 12. +1,922,542 +239 +12,869,399 =6,345,438 =476,286
2020-06-13 Tonio63 Baby S 12. +1,898,662 +237 +12,806,229 +6,345,438 =476,286
2020-06-12 Tonio63 Baby S 13. +1,862,426 +234 +12,452,400 +6,156,872 +476,286
2020-06-11 Tonio63 Baby S 13. +1,834,451 +227 +12,408,811 +6,128,625 +472,911
2020-06-10 Tonio63 Baby S 14. +1,798,288 +219 +11,971,500 =5,697,129 =472,683
2020-06-09 Tonio63 Baby S 14. +1,783,520 +218 +11,819,359 =5,697,129 =472,683
2020-06-08 Tonio63 Baby S 13. +1,769,874 +217 +11,808,461 +5,697,129 =472,683
Mostrar menos recente

Exportar como CSV



2024-05-07 14:59:42 BST

Privacy policy - Cookie options