Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 68: Player

Perfil de jogador Tribalwars: selim

Data Jogador Tribo Posição na classificação Pontos Aldeias OD (Oponentes Derrotados) ODA (Oponentes Derrotados como Atacante) ODD (Oponentes Derrotados como Defensor)
2019-12-28 selim Nenhum 532. -6,765 -1 +648,019 =64,526 +520,854
2019-12-27 selim Nenhum 465. +10,645 =2 =600,615 =64,526 =473,450
2019-12-26 selim | R | 474. +10,113 =2 =600,615 =64,526 =473,450
2019-12-25 selim | R | 476. +10,058 =2 =600,615 =64,526 =473,450
2019-12-24 selim | R | 479. +9,921 =2 =600,615 =64,526 =473,450
2019-12-23 selim | R | 489. -9,701 -2 +600,615 =64,526 +473,450
2019-12-22 selim | R | 450. =13,303 =3 =596,498 =64,526 =469,333
2019-12-21 selim | R | 460. +13,303 =3 =596,498 =64,526 =469,333
2019-12-20 selim | R | 471. -12,644 =3 +596,498 =64,526 +469,333
2019-12-19 selim | R | 474. +12,661 =3 +502,683 =64,526 +375,518
2019-12-18 selim | R | 477. +12,451 =3 =472,774 =64,526 =345,609
2019-12-17 selim | R | 491. -11,634 -3 +472,774 =64,526 +345,609
2019-12-16 selim | R | 485. +12,558 =4 =472,448 =64,526 =345,283
2019-12-15 selim | R | 489. +12,235 =4 =472,448 =64,526 =345,283
2019-12-14 selim | R | 497. +11,843 =4 =472,448 =64,526 =345,283
2019-12-13 selim | R | 503. +11,602 =4 =472,448 =64,526 =345,283
2019-12-12 selim Nenhum 506. +11,543 =4 =472,448 =64,526 =345,283
2019-12-11 selim Nenhum 520. +10,956 =4 =472,448 =64,526 =345,283
2019-12-10 selim Nenhum 519. -10,694 -4 +472,448 =64,526 +345,283
2019-12-09 selim Nenhum 462. -17,028 -5 +472,312 =64,526 +345,147
2019-12-08 selim Nenhum 371. -37,691 -9 +425,675 =64,526 +298,510
2019-12-07 selim Nenhum 366. -39,297 =10 +418,097 +64,526 +290,932
2019-12-06 selim Nenhum 367. -39,595 -10 +397,939 +64,491 +270,809
2019-12-05 selim Nenhum 340. -46,079 -11 +376,205 =64,224 +249,342
2019-12-04 selim Nenhum 329. -52,202 -12 +345,153 =64,224 +218,290
2019-12-03 selim Nenhum 330. +52,808 +13 +336,701 +64,224 +209,838
2019-12-02 selim | R | 331. +51,942 =12 +326,854 +56,099 +208,116
2019-12-01 selim | R | 340. -50,889 -12 =206,357 =35,284 =108,439
2019-11-30 selim | R | 332. +54,770 =13 =206,357 =35,284 =108,439
2019-11-29 selim | R | 332. +53,946 =13 +206,357 +35,284 +108,439
Mostrar menos recente

Exportar como CSV



2024-05-19 16:11:40 BST

Privacy policy - Cookie options