Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 62: Player

Perfil de jogador Tribalwars: 2 é bom 3 é demais

Data Jogador Tribo Posição na classificação Pontos Aldeias OD (Oponentes Derrotados) ODA (Oponentes Derrotados como Atacante) ODD (Oponentes Derrotados como Defensor)
2019-08-19 2 é bom 3 é demais HOR 113. =20,270 =2 =38,945,734 =4,964,953 =25,909,056
2019-08-18 2 é bom 3 é demais HOR 114. -20,270 =2 +38,945,734 =4,964,953 +25,909,056
2019-08-17 2 é bom 3 é demais HOR 113. -20,329 =2 +38,880,734 =4,964,953 +25,844,056
2019-08-16 2 é bom 3 é demais HOR 113. =20,536 =2 =38,754,726 =4,964,953 =25,718,048
2019-08-15 2 é bom 3 é demais HOR 115. =20,536 =2 =38,754,726 =4,964,953 =25,718,048
2019-08-14 2 é bom 3 é demais HOR 115. =20,536 =2 =38,754,726 =4,964,953 =25,718,048
2019-08-13 2 é bom 3 é demais HOR 115. =20,536 =2 =38,754,726 =4,964,953 =25,718,048
2019-08-12 2 é bom 3 é demais HOR 117. =20,536 =2 =38,754,726 =4,964,953 =25,718,048
2019-08-11 2 é bom 3 é demais HOR 117. +20,536 =2 =38,754,726 =4,964,953 =25,718,048
2019-08-10 2 é bom 3 é demais HOR 117. -20,439 -2 =38,754,726 =4,964,953 =25,718,048
2019-08-09 2 é bom 3 é demais HOR 112. -29,944 -3 +38,754,726 =4,964,953 +25,718,048
2019-08-08 2 é bom 3 é demais HOR 110. -39,961 -4 +38,259,788 =4,964,953 +25,223,110
2019-08-07 2 é bom 3 é demais HOR 107. =49,318 =5 =38,245,163 =4,964,953 =25,208,485
2019-08-06 2 é bom 3 é demais HOR 107. =49,318 =5 =38,245,163 =4,964,953 =25,208,485
2019-08-05 2 é bom 3 é demais HOR 107. +49,318 =5 =38,245,163 =4,964,953 =25,208,485
2019-08-04 2 é bom 3 é demais HOR 109. -49,235 -5 =38,245,163 =4,964,953 =25,208,485
2019-08-03 2 é bom 3 é demais HOR 109. -58,998 -6 +38,245,163 =4,964,953 +25,208,485
2019-08-02 2 é bom 3 é demais HOR 108. =69,357 =7 =36,836,091 =4,964,953 =23,799,413
2019-08-01 2 é bom 3 é demais HOR 108. =69,357 =7 =36,836,091 =4,964,953 =23,799,413
2019-07-31 2 é bom 3 é demais HOR 108. =69,357 =7 =36,836,091 =4,964,953 =23,799,413
2019-07-30 2 é bom 3 é demais HOR 110. =69,357 =7 =36,836,091 =4,964,953 =23,799,413
2019-07-29 2 é bom 3 é demais HOR 110. =69,357 =7 =36,836,091 =4,964,953 =23,799,413
2019-07-28 2 é bom 3 é demais HOR 111. -69,357 -7 =36,836,091 =4,964,953 =23,799,413
2019-07-27 2 é bom 3 é demais HOR 109. =78,862 =8 =36,836,091 =4,964,953 =23,799,413
2019-07-26 2 é bom 3 é demais HOR 109. -78,862 =8 +36,836,091 =4,964,953 +23,799,413
2019-07-25 2 é bom 3 é demais HOR 109. -79,000 -8 =36,470,371 =4,964,953 =23,433,693
2019-07-24 2 é bom 3 é demais HOR 111. -88,505 -9 +36,470,371 =4,964,953 +23,433,693
2019-07-23 2 é bom 3 é demais HOR 106. -147,350 =15 +35,926,332 =4,964,953 +22,889,654
2019-07-22 2 é bom 3 é demais HOR 106. =147,477 =15 +35,808,619 =4,964,953 +22,771,941
2019-07-21 2 é bom 3 é demais HOR 107. -147,477 -15 +35,808,547 =4,964,953 +22,771,869
Mostrar mais recente Mostrar menos recente

Exportar como CSV



2024-06-27 09:55:31 BST

Privacy policy - Cookie options