Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 61: Tribe

Perfil da Tribo Tribalwars: Supreme Frozee (conquistas)

Tipo Tribo anterior Nova Tribo Pontos Mínimos/Máximos Intervalo de datas  
/

>1< [2] [todos/todas] 23
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
Toma toma toma Foguetinhos (587|339) K35 9,595 magin [|SF|] cavaleiro 44 [*BT*] 2019-04-27 03:45:25
Toma toma toma Foguetinhos (586|339) K35 9,595 magin [|SF|] cavaleiro 44 [*BT*] 2019-04-27 00:30:04
Toma toma toma Foguetinhos (571|328) K35 9,749 Eki Pós Amigos [|SF|] aralb [*BT*] 2019-04-13 23:33:24
Alde05 (568|324) K35 8,795 Eki Pós Amigos [|SF|] aralb [*BT*] 2019-04-13 22:35:24
0070 Outpost 2 (546|326) K35 10,170 Eki Pós Amigos [|SF|] bairro do viso [*BT*] 2019-03-25 19:50:35
472 |SF| (509|301) K35 9,152 Geremilo [|SF|] aralb [*BT*] 2019-01-10 01:48:41
520 |SF| (514|302) K35 9,829 Reaper47 [|SF|] aralb [*BT*] 2019-01-09 21:38:26
523 |SF| (509|300) K35 9,761 Geremilo [|SF|] aralb [*BT*] 2019-01-09 21:05:37
Toma toma toma foguetinhos (503|292) K25 3,278 magin [|SF|] aralb [*BT*] 2019-01-09 10:49:44
Nobre, Ataque, |SF| (301|584) K53 3,616 Sr. Goncalo [|SF|] Assassino Pedrado [*BT*] 2018-12-23 23:56:35
158 |SF| (463|323) K34 8,783 . Ad0m [|SF|] Dragon250 [*BT*] 2018-12-23 15:54:56
Nobre, Ataque, |SF| (429|328) K34 9,496 Jicksi [|SF|] mapasafe [*BT*] 2018-12-23 14:15:43
Nobre, Ataque, |SF| (409|311) K34 6,287 TyFusion [|SF|] Dragon250 [*BT*] 2018-12-23 01:27:14
Nobre, Ataque, |SF| (432|326) K34 9,752 Jicksi [|SF|] mapasafe [*BT*] 2018-12-22 20:01:10
Nobre, Ataque, |SF| (427|323) K34 9,752 Jicksi [|SF|] mapasafe [*BT*] 2018-12-22 15:12:18
Nobre, Ataque, |SF| (423|318) K34 10,025 Jicksi [|SF|] mapasafe [*BT*] 2018-12-21 17:45:35
Nobre, Ataque, |SF| (420|319) K34 9,254 Jicksi [|SF|] mapasafe [*BT*] 2018-12-21 13:58:57
522 |SF| (508|301) K35 6,038 Pháris [|SF|] aralb [*BT*] 2018-12-15 01:05:20
468 |SF| (514|296) K25 2,056 Pháris [|SF|] TiagoZen [*BT*] 2018-12-14 11:09:16
|SF| (449|311) K34 3,789 rarepascal12 [|SF|] O rei leão [*BT*] 2018-11-29 15:36:32
>1< [2] [todos/todas] 23

2024-05-01 02:16:13 BST

Privacy policy - Cookie options