Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 2: Player

Perfil de jogador Tribalwars: Rshine (conquistas)

Tipo Jogador antigo Novo jogador Tribo anterior Nova Tribo Pontos Mínimos/Máximos Intervalo de datas  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [todos/todas] 144
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
24 (%) alui 483 (466|259) K24 11,305 Rshine [|PAX|] jamspam [|PAX|] 2009-04-04 19:43:45
24 (%) alui 442 (463|256) K24 9,828 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-31 21:00:25
24 (%) alui 234 (475|261) K24 9,986 Rshine [|PAX|] vudu [|PAX|] 2009-03-31 17:51:12
PAX (459|255) K24 9,520 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-31 15:56:38
24 (%) alui 403 (454|250) K24 10,471 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-31 15:54:56
24 (%) alui 500 (467|258) K24 11,742 Rshine [|PAX|] jamspam [|PAX|] 2009-03-31 05:01:26
Aldeia de bárbaros (477|266) K24 9,520 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-31 04:46:25
24 (%) alui 135 (467|261) K24 9,633 Rshine [|PAX|] vudu [|PAX|] 2009-03-30 15:56:09
PAX (480|260) K24 9,499 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-29 19:40:59
24 (%) alui 083 (445|242) K24 11,846 Rshine [|PAX|] magro [|PAX|] 2009-03-29 12:00:48
050 gaivota (462|257) K24 9,828 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-28 23:58:40
Aldeia de bárbaros (462|258) K24 10,187 Rshine [|PAX|] miguelgracio [|PAX|] 2009-03-28 21:19:05
24 (%) alui 460 (467|256) K24 9,828 Rshine [|PAX|] conquista todas [PAXTE] 2009-03-28 11:55:07
24 (%) alui 523 (482|259) K24 9,264 Rshine [|PAX|] mana p [|PAX|] 2009-03-28 05:07:06
24 (%) alui 018 (475|262) K24 9,240 Rshine [|PAX|] vudu [|PAX|] 2009-03-28 01:15:25
24 (%) alui 124 (446|242) K24 11,822 Rshine [|PAX|] magro [|PAX|] 2009-03-27 19:36:38
24 (%) alui 451 (460|255) K24 9,520 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-27 18:07:39
24 (%) alui 432 (456|250) K24 9,804 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-27 16:32:09
24 (%) alui 466 (460|253) K24 9,520 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-27 15:23:36
044 gaivota (477|261) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Oscar Ulfgard [|PAX|] 2009-03-27 15:13:53
Aldeia de bárbaros (462|259) K24 10,187 Rshine [|PAX|] miguelgracio [|PAX|] 2009-03-27 11:46:08
PAX (445|244) K24 9,828 Rshine [|PAX|] neiva764 [PAX] 2009-03-27 11:35:17
041 gaivota (478|262) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Oscar Ulfgard [|PAX|] 2009-03-27 10:27:24
PAX (478|265) K24 9,441 Rshine [|PAX|] Paulinotriball [|PAX|] 2009-03-27 08:03:56
Aldeia de bárbaros (461|254) K24 9,828 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-27 07:15:34
054 gaivota (455|255) K24 9,804 Rshine [|PAX|] Oscar Ulfgard [|PAX|] 2009-03-27 04:01:00
053 gaivota (476|261) K24 9,572 Rshine [|PAX|] Oscar Ulfgard [|PAX|] 2009-03-27 00:19:05
Aldeia de bárbaros (486|259) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Blade74 [|PAX|] 2009-03-26 23:43:04
24 (%) alui 519 (483|258) K24 9,520 Rshine [|PAX|] mana p [|PAX|] 2009-03-26 22:51:32
zzzzzzzzz (480|257) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Paulinotriball [|PAX|] 2009-03-26 21:14:12
PAX (460|250) K24 9,520 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-26 19:30:03
033 gaivota (486|266) K24 12,154 Rshine [|PAX|] LostWord [|PAX|] 2009-03-26 18:40:05
24 (%) alui 409 (456|256) K24 9,496 Rshine [|PAX|] jamspam [|PAX|] 2009-03-26 18:34:57
039 gaivota (477|262) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Oscar Ulfgard [|PAX|] 2009-03-26 17:20:10
24 (%) alui 521 (474|260) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Paulinotriball [|PAX|] 2009-03-26 16:16:32
PAX (461|257) K24 9,520 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-26 15:38:33
24 (%) alui 444 (459|250) K24 9,520 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-26 15:24:06
zzzzzzzzz (479|249) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Paulinotriball [|PAX|] 2009-03-26 13:54:53
Aldeia de bárbaros (479|264) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Blade74 [|PAX|] 2009-03-26 13:47:12
059 gaivota (454|255) K24 10,215 Rshine [|PAX|] Oscar Ulfgard [|PAX|] 2009-03-26 12:57:49
zzzzzzzzz (486|258) K24 9,496 Rshine [|PAX|] Paulinotriball [|PAX|] 2009-03-26 12:55:58
047 gaivota (478|261) K24 7,662 Rshine [|PAX|] Oscar Ulfgard [|PAX|] 2009-03-26 11:25:25
KAISER (460|258) K24 9,520 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-26 11:21:52
Aldeia de bárbaros (489|256) K24 9,504 Rshine [|PAX|] jamspam [|PAX|] 2009-03-26 11:03:11
034 gaivota (487|266) K24 12,154 Rshine [|PAX|] LostWord [|PAX|] 2009-03-26 10:58:27
PAX (453|254) K24 10,495 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-26 06:45:24
zzzzzzzRRR (449|237) K24 8,785 Rshine [|PAX|] miguelgracio [|PAX|] 2009-03-26 05:37:28
PAX (481|258) K24 9,496 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-26 04:29:28
045 gaivota (476|262) K24 9,606 Rshine [|PAX|] Oscar Ulfgard [|PAX|] 2009-03-26 04:20:53
PAX (494|282) K24 11,718 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-26 03:15:07
PAX (476|257) K24 9,828 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-26 02:59:45
PAX (458|245) K24 9,828 Rshine [|PAX|] neiva764 [PAX] 2009-03-26 02:19:59
PAX (461|253) K24 9,828 Rshine [|PAX|] neiva764 [PAX] 2009-03-26 00:50:06
PAX (493|283) K24 9,520 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 23:24:17
PAX (446|248) K24 10,663 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 23:17:32
24 (%) alui 126 (462|256) K24 8,525 Rshine [|PAX|] vudu [|PAX|] 2009-03-25 22:26:35
PAX (465|260) K24 9,804 Rshine [|PAX|] neiva764 [PAX] 2009-03-25 21:59:10
24 (%) alui 092 (445|243) K24 9,804 Rshine [|PAX|] magro [|PAX|] 2009-03-25 18:29:25
PAX (472|255) K24 9,622 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 18:28:59
24 (%) alui 430 (455|249) K24 9,828 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-25 18:14:35
KAISER (452|250) K24 9,828 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-25 16:44:33
PAX (450|246) K24 9,804 Rshine [|PAX|] kareca [|PAX|] 2009-03-25 16:24:44
PAX (460|251) K24 9,496 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 15:25:08
PAX (466|257) K24 9,828 Rshine [|PAX|] neiva764 [PAX] 2009-03-25 15:04:11
PAX (480|248) K24 9,520 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 14:30:55
PAX (481|262) K24 9,496 Rshine [|PAX|] neiva764 [PAX] 2009-03-25 13:29:19
PAX (478|263) K24 9,496 Rshine [|PAX|] neiva764 [PAX] 2009-03-25 13:26:02
PAX (475|260) K24 9,828 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 12:39:07
PAX (448|245) K24 11,969 Rshine [|PAX|] kareca [|PAX|] 2009-03-25 12:38:11
PAX (462|251) K24 9,804 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 12:33:34
PAX (449|243) K24 10,495 Rshine [|PAX|] kareca [|PAX|] 2009-03-25 12:15:31
PAX (454|244) K24 10,239 Rshine [|PAX|] Uruk-kay [|PAX|] 2009-03-25 11:40:15
PAX (476|265) K24 9,520 Rshine [|PAX|] neiva764 [PAX] 2009-03-25 11:38:00
PAX (457|246) K24 9,572 Rshine [|PAX|] Uruk-kay [|PAX|] 2009-03-25 10:51:28
PAX (478|244) K24 12,154 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 09:36:42
Aldeia de bárbaros (445|240) K24 11,524 Rshine [|PAX|] miguelgracio [|PAX|] 2009-03-25 09:07:15
PAX (477|256) K24 9,828 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 08:19:17
PAX (477|244) K24 12,154 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 07:35:42
PAX (458|249) K24 9,264 Rshine [|PAX|] Uruk-kay [|PAX|] 2009-03-25 06:46:34
PAX (459|242) K24 9,264 Rshine [|PAX|] Uruk-kay [|PAX|] 2009-03-25 06:46:23
Aldeia de bárbaros (458|244) K24 9,520 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-25 06:15:16
PAX (461|249) K24 9,520 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 05:05:12
PAX (479|256) K24 10,954 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 04:50:33
PAX (478|256) K24 9,520 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 03:52:01
PAX (478|258) K24 9,520 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-25 03:45:16
PAX (471|246) K24 9,520 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 03:06:01
zzzzzzzzzz (468|255) K24 9,828 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 03:00:57
PAX (478|245) K24 9,520 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 02:27:56
PAX (480|246) K24 9,520 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 02:27:16
zzzzzzzzzz (461|247) K24 9,828 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 02:24:32
zzzzzzzzzz (462|247) K24 9,520 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 01:45:25
PAX (479|245) K24 9,496 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 01:16:35
PAX (468|254) K24 9,828 Rshine [|PAX|] bexiga4 [|PAX|] 2009-03-25 01:12:54
24 (%) alui 401 (455|250) K24 9,828 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-25 00:14:14
24 (%) alui 443 (458|253) K24 9,520 Rshine [|PAX|] jamspam [|PAX|] 2009-03-24 23:10:45
PAX (480|254) K24 9,520 Rshine [|PAX|] LUSIADAS [|PAX|] 2009-03-24 23:08:05
24 (%) alui 458 (468|257) K24 9,520 Rshine [|PAX|] jamspam [|PAX|] 2009-03-24 22:31:41
Aldeia de bárbaros (456|245) K24 9,828 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-24 21:42:12
116 gaivota (460|241) K24 12,130 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-24 18:44:27
PAX (459|248) K24 9,264 Rshine [|PAX|] Marco-81 [|PAX|] 2009-03-24 18:31:45
108 gaivota (460|238) K24 10,187 Rshine [|PAX|] areis [|PAX|] 2009-03-24 18:03:23
Aldeia de bárbaros (490|260) K24 9,298 Rshine [|PAX|] mana p [|PAX|] 2009-03-24 09:33:26
PAX (457|247) K24 9,804 Rshine [|PAX|] Marco-81 [|PAX|] 2009-03-24 09:30:53
24 (%) alui 428 (468|261) K24 9,520 Rshine [|PAX|] jamspam [|PAX|] 2009-03-23 19:37:32
PAX (454|246) K24 9,250 Rshine [|PAX|] Uruk-kay [|PAX|] 2009-03-23 13:04:20
PAX (453|246) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Uruk-kay [|PAX|] 2009-03-23 12:14:02
PAX (456|246) K24 9,264 Rshine [|PAX|] Uruk-kay [|PAX|] 2009-03-23 10:07:50
PAX (456|242) K24 9,520 Rshine [|PAX|] Uruk-kay [|PAX|] 2009-03-23 00:17:46
Aldeia de bárbaros (488|261) K24 9,520 Rshine [|PAX|] mana p [|PAX|] 2009-03-22 19:07:02
PAX (457|242) K24 9,804 Rshine [|PAX|] obiwan [PAX] 2009-03-21 22:09:59
PAX (447|237) K24 10,045 Rshine [|PAX|] Marco-81 [|PAX|] 2009-03-21 02:25:23
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-12 00:31:46
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 23:13:06
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 21:16:47
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 21:16:24
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 20:51:16
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 20:00:23
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 19:59:26
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 17:28:42
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 16:10:41
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 16:10:30
PAX (448|245) K24 11,874 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 15:48:58
PAX (448|245) K24 12,154 Rshine [|PAX|] Rshine [|PAX|] 2009-02-11 14:21:05
Aldeia de bárbaros (445|240) K24 11,524 Rshine [PAXTE] Rshine [PAXTE] 2009-02-04 16:49:12
PAX (450|242) K24 11,422 Rshine [PAXTE] lobito77 [|GOE|] 2009-01-02 17:23:19
PAX (445|241) K24 10,043 Rshine [PAXTE] lobito77 [|GOE|] 2009-01-02 14:43:36
PAX (461|238) K24 10,704 Rshine [PAXTE] areis [PAXTE] 2008-12-08 22:06:41
24 (%) alui 027 (401|279) K24 9,520 Rshine [PAXTE] MthaoZ [|GOE|] 2008-11-29 16:24:11
24 (%) alui 096 (402|277) K24 9,828 Rshine [PAXTE] MthaoZ [|GOE|] 2008-11-29 16:09:29
24 (%) alui 024 (402|278) K24 9,828 Rshine [PAXTE] MthaoZ [|GOE|] 2008-11-28 03:32:25
PAX (395|268) K23 9,520 Rshine [PAXTE] MthaoZ [|GOE|] 2008-11-26 23:58:03
Lui83 (397|273) K23 9,520 Rshine [PAXTE] MthaoZ [|GOE|] 2008-11-25 22:41:03
PAX (389|274) K23 10,187 Rshine [PAXTE] MthaoZ [|GOE|] 2008-11-24 15:41:55
zzzzzzzzzz (461|247) K24 11,908 Rshine [PAXTE] Rshine [PAXTE] 2008-11-14 18:24:31
zzzzzzzzzz (461|247) K24 11,908 Rshine [PAXTE] Rshine [PAXTE] 2008-11-14 18:24:18
24 (%) alui 231 (489|224) K24 9,520 Rshine [PAXTE] JoelC [PAXTE] 2008-11-07 13:20:06
24 (%) alui 048 (404|277) K24 5,591 Rshine [PAXTE] Diabzie [*WWRA*] 2008-11-04 13:13:20
PAX (478|267) K24 12,154 Rshine [PAX24A] KokasTheGreat [UT45-2] 2008-10-06 06:26:25
zzzzzzzzz (486|258) K24 10,549 Rshine [PAX24A] Rshine [PAX24A] 2008-10-04 19:05:39
Aldeia de bárbaros (479|264) K24 10,027 Rshine [PAX24A] Rshine [PAX24A] 2008-10-03 21:50:47
Aldeia de bárbaros (479|264) K24 10,027 Rshine [PAX24A] Rshine [PAX24A] 2008-10-03 20:35:43
061 gaivota (474|257) K24 9,749 Rshine [PAX24A] ky19 [PAX24A] 2008-09-21 21:58:07
058 gaivota (470|255) K24 9,161 Rshine [PAX24A] do maior [PAX24A] 2008-08-14 03:41:47
zzzzzzzz (485|248) K24 12,154 Rshine [PAX24A] hellboy2008 [PAX24A] 2008-08-11 10:14:46
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [todos/todas] 144

2024-06-19 13:04:43 BST

Privacy policy - Cookie options