Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 38: Units
Unidade | Madeira | Barro | Ferro | População | Velocidade | Atq | Def | Def Cav | Def Arc | Saque | Tempo Base de Construção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanceiro | 50 | 30 | 10 | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 1020 |
Espadachim | 30 | 30 | 70 | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1500 |
Bárbaro | 60 | 30 | 40 | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1320 |
Arqueiro | 100 | 30 | 60 | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1800 |
Explorador | 50 | 50 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 900 |
Cavalaria Leve | 125 | 100 | 250 | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1800 |
Arqueiro a cavalo | 250 | 100 | 150 | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2700 |
Cavalaria Pesada | 200 | 150 | 600 | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3600 |
Ariete | 300 | 200 | 200 | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4800 |
Catapulta | 320 | 400 | 100 | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 7200 |
Paladino | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 21600 |
Nobre | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 18000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2023-02-06 20:04:21 GMT