Estatísticas do Tribal Wars: Casual 1: Player

Perfil de jogador Tribalwars: tavora redonda

Data Jogador Tribo Posição na classificação Pontos Aldeias OD (Oponentes Derrotados) ODA (Oponentes Derrotados como Atacante) ODD (Oponentes Derrotados como Defensor)
2019-06-11 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-10 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-09 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-08 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-07 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-06 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-05 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-04 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-03 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-02 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-06-01 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-31 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-30 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-29 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-28 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-27 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-26 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-25 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-24 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-23 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-22 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-21 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-20 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-19 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-18 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-17 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-16 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-15 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-14 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
2019-05-13 tavora redonda *IF* 35. =4,652,430 =480 =40,851,264 =30,744,989 =7,581,347
Mostrar menos recente

Exportar como CSV



2024-05-07 18:27:50 BST

Privacy policy - Cookie options