Estatísticas do Tribal Wars: pt46: Player

Perfil de jogador Tribalwars: D.JOSE DA LAGE (conquistas)

Tipo Jogador antigo Novo jogador Tribo anterior Nova Tribo Pontos Mínimos/Máximos Intervalo de datas  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [todos/todas] 210
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
w64 Aldeia (414|670) K64 12,164 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-05-25 20:11:21
w64 Aldeia (407|672) K64 12,154 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-05-22 19:22:51
w64 (406|671) K64 12,164 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-05-21 10:25:23
w64 Aldeia (407|671) K64 12,154 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-05-21 06:29:30
W64 Aldeia (410|675) K64 12,111 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-05-19 08:50:30
W64 GRAN MESTRE (406|675) K64 12,154 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-05-17 22:37:14
w64 (407|676) K64 12,154 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-05-16 20:04:58
W Aldeia Wa (390|664) K63 8,802 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-20 14:25:22
W Aldeia Wa (387|667) K63 7,276 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-15 18:36:08
W Aldeia Nunore (388|668) K63 1,178 Nunore D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-13 20:15:10
W Aldeia Wa Fronteira (399|668) K63 11,420 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-11 07:58:57
W Aldeia Wa Fronteira (399|665) K63 9,761 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-11 05:05:10
W Aldeia Wa Fronteira (398|665) K63 10,234 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-09 23:14:54
W Aldeia Wa (395|664) K63 9,487 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-09 16:01:53
W Aldeia Wa (394|669) K63 10,388 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-08 18:24:01
W Aldeia Wa Fronteira (398|666) K63 11,130 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-08 10:19:45
W Aldeia Wa (394|666) K63 10,224 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-07 00:04:46
W Aldeia Wa (393|667) K63 10,064 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-04-02 23:05:57
22 Cccrrr333- Bailando (325|591) K53 8,482 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-31 08:56:11
W Aldeia Wa (394|667) K63 10,141 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-31 06:34:55
W Aldeia Wa (394|665) K63 10,072 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-29 03:53:05
W Aldeia Nunore (388|669) K63 6,909 Nunore [Dgd] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-28 21:59:01
W Aldeia Wa (392|665) K63 10,000 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-26 21:13:25
W Aldeia Wa (390|662) K63 10,233 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-25 13:30:11
M ELIEL BATISTA Golden Hawk (346|605) K63 5,524 ELIEL BATISTA D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-25 05:20:08
W Aldeia Wa (393|663) K63 10,122 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-24 09:20:31
W Aldeia Wa (389|663) K63 10,064 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-23 05:44:17
tavora redonda K53-ILHA (353|592) K53 3,068 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-22 00:50:33
tavora redonda K53-ILHA (354|597) K53 7,481 D.JOSE DA LAGE [[MD]] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-21 16:00:30
tavora redonda K53-ILHA (354|597) K53 7,515 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-21 15:59:59
W Aldeia Wa (388|664) K63 10,064 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-19 23:53:37
W Aldeia Wa (387|663) K63 10,238 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-19 21:43:17
W Aldeia Wa (389|667) K63 10,000 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-19 03:55:05
Aldeia de MHD-AFRO (302|498) K43 1,311 MHD-AFRO D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-18 13:29:51
w cesarenogueira Aldeia (389|673) K63 1,850 cesarenogueira D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-15 04:23:02
mundo46 (293|488) K42 1,696 minisagres D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-10 20:19:31
M01 asilva.79 (323|595) K53 10,416 asilva.79 [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-03-07 13:36:04
madeira2 Aldeia de madeira2 (375|592) K53 3,105 madeira2 D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-21 08:40:27
M Ronan sevlac Aldeia (338|617) K63 727 Ronan sevlac D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-19 20:13:07
M01 asilva.79 Aldeia Algarve (328|600) K63 8,697 asilva.79 [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-17 15:39:56
M01 asilva.79 Aldeia Portimão (327|599) K53 9,242 asilva.79 [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-17 00:22:56
Aldeia ROQUE (373|612) K63 11,824 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-14 00:41:31
Aldeia ROQUE (370|612) K63 10,111 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-12 15:27:27
Aldeia ROQUE (369|612) K63 9,892 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-12 05:42:24
Aldeia ROQUE (371|612) K63 10,530 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-11 19:39:41
minisagres Aldeia MUNDO (306|573) K53 1,647 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-08 09:31:04
M01 Aldeia de Hannover (318|599) K53 2,880 Hannover [AN/BOW] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-08 07:21:43
015 RED BULLS (326|605) K63 3,673 PAULO BATMAN FERNANDES [BULLS] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-06 23:32:27
M01 Aldeia de Hannover (323|599) K53 3,176 D.JOSE DA LAGE [[MD]] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-06 16:45:48
M01 Aldeia de Hannover (323|599) K53 3,200 Hannover [AN/BOW] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-06 16:45:32
M PAULO BATMAN RED BULLS (336|608) K63 4,552 PAULO BATMAN FERNANDES [BULLS] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-06 07:54:56
M01 PAULO BATMAN RED BULLS (321|597) K53 3,555 PAULO BATMAN FERNANDES [BULLS] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-02-05 22:34:59
tavora redonda K53-000 (360|596) K53 4,818 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-01-28 16:39:24
tavora redonda K53-001 (359|598) K53 5,293 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-01-28 09:42:11
22 S Boda Aldeia (337|599) K53 10,328 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-01-27 18:57:35
22 S Boda Aldeia (336|596) K53 3,085 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-01-27 00:46:13
22 S Boda Aldeia (337|597) K53 9,661 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-01-26 23:22:45
22 S Boda Aldeia (336|597) K53 9,261 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [[MD]] 2017-01-26 18:41:16
22 Boda Aldeia (331|588) K53 3,059 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-26 14:28:57
22 Boda (331|590) K53 8,747 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-26 01:37:08
22 S Boda (336|595) K53 9,259 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-25 23:20:15
tavora redondak53-003 (360|592) K53 3,620 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-16 08:54:12
aguia35 01 PORTO SANTO (326|604) K63 2,949 aguia35 [Legend] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-16 04:17:35
M01 josemario (329|599) K53 3,106 josemario [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-15 03:56:12
M01 josemario Zona x (331|600) K63 3,194 josemario [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-15 01:42:57
M Glattttiador 006 (343|609) K63 4,570 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-13 10:26:06
M01 darkendead PesteSangrenta (328|598) K53 2,643 darkendead D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-12 15:14:45
12 PDA21 SW4999999 (337|571) K53 3,776 PDA21 [AT] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-11 21:10:51
M João das Regas080 (343|613) K63 8,428 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-11 11:39:54
M tavora redonda K63-000 (340|627) K63 1,193 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-10 17:54:03
M01 RACAP-63-a (335|605) K63 5,242 RACAP [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-09 17:41:35
22 PDA21 Aldeia (335|591) K53 3,037 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-08 22:15:40
22 PDA21 SW494 (336|588) K53 8,220 PDA21 [AT] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-08 21:15:13
22 PDA21 SW490 (336|589) K53 5,384 PDA21 [AT] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-08 16:31:21
M João das Regas (338|612) K63 999 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-05 18:16:23
22 Aldeia josemario (314|581) K53 3,031 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-05 17:24:49
22 Aldeia josemario (315|582) K53 3,058 josemario [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2017-01-05 01:25:07
M João das Regas (336|610) K63 3,296 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-23 15:35:09
M João das Regas (338|611) K63 2,242 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-23 11:20:14
M João das Regas (337|612) K63 4,064 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-22 20:53:44
M João das Regas (342|614) K63 2,045 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-21 01:37:55
M tavora redonda (338|624) K63 2,264 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-20 11:32:12
M João das Regas BAI (341|615) K63 3,108 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-19 23:40:32
M tavora redonda (337|622) K63 3,799 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-19 13:18:33
M João das Regas BAI (337|617) K63 3,418 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-19 11:37:47
M tavora redonda (337|620) K63 3,371 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-19 01:16:21
M tavora redonda (337|621) K63 4,893 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-18 21:00:18
M tavora redonda (344|617) K63 2,141 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-18 14:32:41
M tavora redonda (340|619) K63 3,774 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-18 14:10:08
M tavora redonda (340|620) K63 5,696 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-18 03:46:37
M tavora redonda (342|618) K63 4,186 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-18 03:11:38
M tavora redonda (340|623) K63 5,604 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-17 21:33:25
M c.meneses 12:064 AT (345|632) K63 3,407 c.meneses [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-17 17:35:23
M c.meneses (343|623) K63 3,019 c.meneses [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-17 14:12:49
M tavora redonda (341|622) K63 2,932 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-17 03:36:05
M c.meneses (345|628) K63 3,006 c.meneses [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-16 17:52:16
M tavora redonda (341|625) K63 4,449 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-16 16:42:02
M tavora redonda (345|625) K63 3,300 tavora redonda [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-16 12:53:09
22 Jr (317|583) K53 3,148 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-03 07:09:42
22 Cccrrr333 Rainha (332|584) K53 3,021 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-12-01 01:57:27
22 Jr78 fronteira (323|588) K53 3,047 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-27 11:57:18
22 Aldeia Jr78 (323|590) K53 3,012 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-24 23:04:27
22 Aldeia Jr78 (320|593) K53 3,292 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-23 23:15:36
22 Aldeia Jr78 (322|589) K53 5,326 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-21 19:46:36
M 083 João das Regas (337|614) K63 3,596 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-19 12:19:22
MADNESS (339|613) K63 3,754 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-17 16:43:44
M G004João das Regas (340|612) K63 4,915 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-16 12:03:22
M 021 João das Regas (341|611) K63 9,567 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-15 15:11:18
M 063 João das Regas (338|614) K63 6,783 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-14 13:07:48
M 078 João das Regas (339|614) K63 7,937 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-13 20:17:43
22João das Regas (337|595) K53 5,633 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-13 13:21:34
22 João das Regas (337|594) K53 7,968 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-12 19:58:21
22 lufi7 lufira (335|592) K53 3,291 lufira [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-12 18:07:16
22 João das Regas (335|593) K53 6,131 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-12 16:20:13
22 Somos Boda (336|593) K53 7,625 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-12 13:29:13
22 João das Regas (336|591) K53 4,434 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-12 02:07:38
M 081 João das Regas (349|617) K63 9,652 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-11 22:22:01
MADNESlS (348|619) K63 8,895 João das Regas [«SUP»] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-08 10:44:37
22 Jr78 Aldeia (325|586) K53 3,008 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-08 09:33:10
22 Jr78 Aldeia (325|587) K53 3,109 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-07 11:39:37
22 Jr78 fronteira (325|588) K53 4,596 timkim [Play!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-06 19:52:10
MADNESS Aldeia (347|628) K63 3,443 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-11-03 12:36:48
MADNlESS BAI (350|618) K63 5,035 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-31 21:50:58
22 Jr78 Jr_00004 (326|586) K53 3,358 Jr78 [AN] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-31 17:39:45
MADNlESS (345|626) K63 3,056 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-30 00:04:47
MADNESS BAI (347|625) K63 3,491 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-29 13:17:19
MADNlESS BAI (350|625) K63 3,644 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-27 00:07:20
MADNlESS BAI (342|621) K63 3,429 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-26 13:08:34
MADNESS BAI (348|620) K63 6,231 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-25 22:59:44
MADNESS (345|621) K63 10,029 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-25 12:21:11
MADNESS (346|619) K63 9,922 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-24 15:11:50
MADNESS (347|620) K63 9,995 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-24 12:53:09
MADNlESS BAI (345|619) K63 6,109 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-23 21:35:23
MADNESS (344|618) K63 6,273 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-22 23:37:29
MADNESS (340|617) K63 9,422 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-21 18:08:55
M 078 João das Regas (339|614) K63 6,886 D.JOSE DA LAGE [|MD|] João das Regas [«SUP»] 2016-10-20 21:56:29
M 078 João das Regas (339|614) K63 6,910 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-20 16:18:47
MADNESS BAI (339|616) K63 9,076 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-18 08:26:22
MADNESS (348|622) K63 4,579 iKullGG D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-17 20:03:57
22 Jr_00004 (318|585) K53 9,284 Jr78 [AN] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-15 13:24:24
22 Jr_00004 (325|585) K53 4,738 Jr78 [AN] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-14 16:09:56
16 Andreine Aldeia (335|583) K53 3,317 Andreine [!NO!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-11 00:26:26
16 Andreine Aldeia 6 cima B (336|583) K53 10,447 Andreine [!NO!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-10 15:43:44
22 Cccrrr333- BAILANDO (334|588) K53 3,921 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-05 19:26:39
12 Cccrrr333 Aldeia 5Kikas (328|575) K53 8,023 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-05 16:32:02
09 analuisaftw TRIBAL NOP (348|582) K53 8,796 analuisaftw D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-04 00:25:22
22 Cccrrr333- BAILANDO (331|589) K53 5,527 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-03 17:21:59
22 Cccrrr333 Rainha Firestone (332|583) K53 7,763 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-02 21:11:41
22 Cccrrr333 - Bailando (336|592) K53 9,070 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-02 20:32:13
22 Cccrrr333 Aldeia Dameo BAI (326|587) K53 5,915 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-02 11:29:17
12 Cccrrr333 Aldeia 4 esq Kikas (329|578) K53 7,978 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-10-01 15:50:57
22 Cccrrr333Aldeia 7 baixo esq B (333|586) K53 8,470 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-30 19:33:00
22 Cccrrr333- Bailando (329|592) K53 9,394 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-30 00:42:14
22 Cccrrr333Aldeia 8 baixo dir B (336|586) K53 6,907 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-29 20:50:48
22 Cccrrr333 Aldeia 2 baixo RF (331|587) K53 8,016 Cccrrr333 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-29 07:31:20
Aldeia (348|570) K53 4,724 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-28 16:27:19
12 ELMO Sand (329|573) K53 6,839 Elmo [!NO!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-28 00:58:21
22 analuisaftw TRIBAL (334|596) K53 6,125 analuisaftw D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-27 07:42:31
12 ELMO Snow (330|571) K53 3,431 Elmo [!NO!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-27 02:53:10
12 ELMO Island (329|571) K53 3,119 Elmo [!NO!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-26 00:46:14
12 ELMO Lava (332|576) K53 3,200 Elmo [!NO!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-25 18:39:47
12 ELMO Grass (330|572) K53 8,897 Elmo [!NO!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-24 15:12:01
11 Aldeia (324|569) K53 3,744 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-20 11:53:58
01 analuisaftw TRIBAL SI (338|577) K53 11,025 analuisaftw D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-19 14:31:55
09 analuisaftw Tribal (347|576) K53 6,328 analuisaftw D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-19 12:30:36
01 analuisaftw TRIBAL (339|576) K53 7,270 analuisaftw D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-18 23:12:01
09 analuisaftw (348|577) K53 9,353 analuisaftw D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-18 19:10:26
16 Aldeia Fronteira (338|584) K53 4,088 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-16 05:00:15
12 Aldeia (336|568) K53 8,153 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-09-07 17:04:32
12 Aldeia (335|569) K53 10,176 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-31 21:51:46
12 Aldeia (334|571) K53 7,571 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-31 01:50:57
12 Aldeia (334|567) K53 7,922 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-30 13:54:44
12 Aldeia (335|568) K53 6,790 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-29 11:33:34
11 Aldeia (321|570) K53 4,477 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-28 19:14:09
11 RUI A-004 (317|569) K53 5,046 Rui M Almeida [Play!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-26 14:49:32
22 Fazenda Rio Bonito (331|591) K53 3,098 matador de criancinhas [Legend] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-25 18:09:03
16 Aldeia (340|586) K53 3,009 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-24 18:21:25
11-Senhor novo mundo- Occultvs (324|573) K53 6,816 PDA21 [AT] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-24 06:48:51
16-Senhor novo mundo (342|593) K53 6,922 Senhor novo mundo D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-21 18:25:04
16-Senhor novo mundo-DKTN11 (344|588) K53 9,182 Senhor novo mundo D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-20 20:17:39
16-Senhor novo mundo-Reinatinhu (344|587) K53 9,273 Senhor novo mundo D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-20 02:56:25
09-Senhor novo mundo -inauita (347|581) K53 6,406 Senhor novo mundo D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-19 21:32:07
09-Senhor novo mundo-matrixx1991 (345|584) K53 6,729 Senhor novo mundo D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-19 20:13:14
09 -Senhor novo mundo (343|583) K53 6,296 Senhor novo mundo D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-18 23:23:07
22 nonnus82 (329|587) K53 3,319 nonnus82 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-14 23:55:19
veloso221 Aldeia d (349|574) K53 2,292 veloso221 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-14 15:02:33
22 nonnus82 |002| (328|588) K53 4,081 nonnus82 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-13 18:40:33
veloso221 Aldeia c (354|574) K53 3,948 veloso221 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-10 15:10:58
veloso221 Pomboz |01| (350|573) K53 9,303 veloso221 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-03 02:07:56
veloso221 Aldeia b (350|576) K53 2,990 veloso221 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-08-01 03:08:52
veloso221 Aldeia (347|575) K53 3,007 veloso221 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-07-30 01:49:49
09 Reinatinhu 0009 (346|581) K53 6,693 Reinatinhu [Sur] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-07-25 12:33:50
09 Reinatinhu 0004 (344|580) K53 5,708 Reinatinhu [Sur] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-07-23 23:09:36
09 Aldeia b 01 (341|581) K53 3,052 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-07-22 23:50:02
rubenpro11 spartacus (339|573) K53 9,280 rubenpro11 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-07-20 20:15:09
Aldeia bárbara (342|569) K53 6,037 D.JOSE DA LAGE [|MD|] imss1996 [ACA] 2016-07-18 06:36:21
Aldeia bárbara (342|569) K53 5,916 rubenpro11 D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-07-15 15:00:04
Aldeia k 01 (366|487) K43 2,995 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-07-14 13:58:12
rubenpro11 spartacus 2 (341|574) K53 2,883 rubenpro11 [TRB] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-07-09 12:08:44
Aldeia-b K (361|485) K43 2,978 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-07-08 13:00:04
Aldeia K (367|486) K43 3,069 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-06-23 18:00:30
09 -Senhor novo mundo (343|583) K53 2,424 D.JOSE DA LAGE [|MD|] Senhor novo mundo [TRB] 2016-06-22 00:42:39
09 -Senhor novo mundo (343|583) K53 2,521 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-06-20 19:23:08
veloso221 Aldeia 01 (346|575) K53 2,049 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-06-15 23:58:29
Aldeia (345|576) K53 2,151 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-06-14 18:22:34
Aldea 255 marf96 (345|577) K53 1,663 marf96 [Play!] D.JOSE DA LAGE [|MD|] 2016-06-07 11:20:09
01 B002 B1981 (342|577) K53 1,258 B1981 D.JOSE DA LAGE 2016-06-03 10:21:23
01 B001 B1981 (340|577) K53 4,036 B1981 D.JOSE DA LAGE 2016-05-31 12:47:54
09 Aldeia b (345|579) K53 1,046 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE 2016-05-19 00:54:19
Aldeia b (349|575) K53 1,231 Bárbaro: D.JOSE DA LAGE 2016-05-17 19:18:27
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [todos/todas] 210

2024-06-03 02:40:41 BST

Privacy policy - Cookie options