Estatísticas do Tribal Wars: pt44: Ennoblements
Aldeia | Pontos | Antigo Dono | Novo Dono | Data/Tempo |
---|---|---|---|---|
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | 1970-01-01 - 01:00:01 |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Bárbaro: | Bárbaro: |
2018-04-22 11:33:03 BST