Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 43: Units
Unidade | Madeira | Barro | Ferro | População | Velocidade | Atq | Def | Def Cav | Def Arc | Saque | Tempo Base de Construção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanceiro | 50 | 30 | 10 | 1 | 17,647 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 600 |
Espadachim | 30 | 30 | 70 | 1 | 21,569 | 25 | 50 | 25 | 40 | 15 | 882.3529412 |
Bárbaro | 60 | 30 | 40 | 1 | 17,647 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 776.4705882 |
Explorador | 50 | 50 | 20 | 2 | 8,824 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 529.4117647 |
Cavalaria Leve | 125 | 100 | 250 | 4 | 9,804 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1058.823529 |
Cavalaria Pesada | 200 | 150 | 600 | 6 | 10,784 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2117.647059 |
Ariete | 300 | 200 | 200 | 5 | 29,412 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 2823.529412 |
Catapulta | 320 | 400 | 100 | 8 | 29,412 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4235.294118 |
Paladino | 20 | 20 | 40 | 10 | 9,804 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 12705.88235 |
Nobre | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 34,314 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 10588.23529 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2018-04-22 11:46:57 BST