Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 10: Rankings

Posição na classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Média de pontos por aldeia
1 pé de mesa FDM 77,030,330 6,410 12,017
2 JT25 FDM 69,645,016 5,895 11,814
3 andre0707 FDM 67,873,214 5,836 11,630
4 eagle32 C.G.P 60,648,495 6,051 10,023
5 kemem FDM 56,405,798 5,765 9,784
6 lagense FDM 54,501,110 5,715 9,537
7 Anjo Pogo FDM 54,309,514 5,482 9,907
8 pacas2 FDM 53,659,407 5,359 10,013
9 azoreantrib FDM 52,833,124 5,447 9,699
10 luisahilario FDM 51,817,426 5,427 9,548
11 148586 FDM 42,861,490 4,376 9,795
12 Ogrande FDM 42,573,574 4,363 9,758
13 marcelo1074 FDM 41,901,938 4,170 10,048
14 dunga1234 FDM 41,026,727 4,015 10,218
15 Daemon Banger FDM 38,217,354 3,766 10,148
16 sputnik nemesis FDM 37,452,388 3,642 10,283
17 Sotinco FDM 37,016,688 3,868 9,570
18 paxinxa FDM 36,899,147 3,649 10,112
19 anacleto.beaufort Nenhum 34,479,113 3,344 10,311
20 Guardiã dos sonhos FDM 33,246,761 3,299 10,078
Página seguinte
Posição na classificação:
Procura:

2024-03-29 05:00:28 GMT

Privacy policy - Cookie options